Difference between revisions of "List of Highest International Bridges/Page 12"

From HighestBridges.com
Jump to navigationJump to search
 
(74 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 5: Line 5:
 
! class="unsortable"| !!Rank!!Name!! Height ({{nowrap|meters / feet}})!! Main Span Length<br />({{nowrap|meters / feet}})!!Completed!!Location!!Country
 
! class="unsortable"| !!Rank!!Name!! Height ({{nowrap|meters / feet}})!! Main Span Length<br />({{nowrap|meters / feet}})!!Completed!!Location!!Country
 
|-
 
|-
| [[Image:FurianoRiverPier.jpg|100px|link=Furiano Bridge]]
+
| [[Image:Shanwangding.jpeg|200px|link=Shanwangding Bridge]]
| {{sort|950.547|950.547}}
+
| {{sort|1101|1101}}
| [[Furiano Bridge]]<br />Viadotto Furiano
+
| [[Shanwangding Bridge]]<br />山王定大桥
| {{ft to m|(197)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|390|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|(295)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|394|abbr=yes|precision=0}}
| 19??
+
| 2021
| Acquedolci, Messina
+
| Shilianxiang, Guizhou
| [[:Category:Bridges in Italy|Italy]]
+
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:LederaView.jpg|100px|link=Ledera Bridge]]
+
| [[Image:106.5mtrHRail.jpg|200px|link=Longwangmiao Railway Bridge]]
| {{sort|950.547|950.547}}
+
| {{sort|1102|1102}}
| [[Ledera Bridge]]<br />Viadotto Ledera
+
| [[Longwangmiao Railway Bridge]]<br />龙王庙特大桥
| {{ft to m|(197)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|390|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|(295)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|328|abbr=yes|precision=0}}
| 19??
+
| 2010
| Santo Stefano di Camastra, Messina
+
| Sanlixiang, Hubei
| [[:Category:Bridges in Italy|Italy]]
+
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:AtobikiOpen1926 copy.jpg|100px|link=Atobiki Railway Bridge]]
+
| [[Image:QiaozigouSatellite.jpg|200px|link=Qiaozigou Bridge]]
| {{sort|955.56|955.56}}
+
| {{sort|1103|1103}}
| [[Atobiki Railway Bridge]]<br />後曳橋
+
| [[Qiaozigou Bridge]]<br />桥子沟大桥
| {{ft to m|197|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|390|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|180|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|459|abbr=yes|precision=0}}
| 1926
+
| 2015
| Kurobe, Toyama
+
| Longfangzhen, Shaanxi
| [[:Category:Bridges in Japan|Japan]]
+
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:April2016Earthquake 2022Reopen.jpg|100px|link=Daiichi Shirakawa Railway Bridge]]
+
| [[Image:ZongmugouSideView.jpg|200px|link=Zongmugou Railway Bridge]]
| {{sort|955.56|955.56}}
+
| {{sort|1104|1104}}
| [[Daiichi Shirakawa Railway Bridge]]<br />第一白川橋梁は
+
| [[Zongmugou Railway Bridge]]<br />纵目沟特大桥
| {{ft to m|197|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|390|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|300|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|446|abbr=yes|precision=0}}
| 1928
+
| 2014
| Tateno, Kumamoto
+
| Chengcheng, Shaanxi
| [[:Category:Bridges in Japan|Japan]]
+
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Takachiho3Bridges.jpg|100px|link=Takachiho Bridge]]
+
| [[Image:Ponte di Loreto By sanremonews.jpg|200px|link=Loreto Bridge]]
| {{sort|948.45|948.45}}
+
| {{sort|1105|1105}}
| [[Takachiho Bridge]]<br />高千穂大橋
+
| [[Loreto Bridge]]<br />Ponte Loreto <br />Triora Bridge <br />Ponte Triora
| {{ft to m|(197)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|390|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|(230)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|(276)|abbr=yes|precision=0}}
| 1955
+
| 1959
| Takachiho, Miyazaki
+
| Triora, Liguria
| [[:Category:Bridges in Japan|Japan]]
+
| [[:Category:Bridges in Italy|Italy]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Ohgoshigawa.jpg|100px|link=Ohgoshigawa Bridge]]
+
| [[Image:GhotourByRAIL PHOTOS(k-manafi...Image.jpg|200px|link=Ghotour Railway Bridge]]
| {{sort|854|854}}
+
| {{sort|1106|1106}}
| [[Ohgoshigawa Bridge]]<br />大越川橋
+
| [[Ghotour Railway Bridge]]<br />پل قطور
| {{ft to m|(197)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|390|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|551|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|732|abbr=yes|precision=0}}
| 1979
+
| 1970
| Tendō, Yamagata
+
| Khoy, West Azarbaijian
| [[:Category:Bridges in Japan|Japan]]
+
| [[:Category:Bridges in Iran|Iran]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Mino Grand Bridge in Yame Fukuoka 60mtrH.jpg|100px|link=Mino Bridge]]
+
| [[Image:2BurroCreekBridge.jpg|200px|link=Burro Creek 1966 Bridge]]
| {{sort|854.5|854.5}}
+
| {{sort|1107|1107}}
| [[Mino Bridge]]<br />美濃大橋
+
| [[Burro Creek 1966 Bridge]]<br />
| {{ft to m|(197)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|388|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|(328)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|680|abbr=yes|precision=0}}
| 19??
+
| 1966
| Kurume, Fukuoka
+
| Wikieup, Arizona
| [[:Category:Bridges in Japan|Japan]]
+
| [[:Category:Bridges in United States|United States]]
 
|-
 
|-
| [[Image:KamikawaotakiBy くまこ.jpg|100px|link=Kamikawaotaki Footbridge]]
+
| [[Image:28BurroCreekBridge.jpg|200px|link=Burro Creek 2005 Bridge]]
| {{sort|854.5|854.5}}
+
| {{sort|1108|1108}}
| [[Kamikawaotaki Footbridge]]<br />神川大滝公園大吊橋
+
| [[Burro Creek 2005 Bridge]]<br />
| {{ft to m|(197)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|388|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|427|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|700|abbr=yes|precision=0}}
| 19??
+
| 2005
| Kinko, Kagoshima
+
| Wikieup, Arizona
| [[:Category:Bridges in Japan|Japan]]
+
| [[:Category:Bridges in United States|United States]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Jiufenggu Glass 110mtrSpan.jpg|100px|link=Jiufenggu Glass Footbridge]]
+
| [[Image:YijuheConstSide.jpg|200px|link=Yijuhe Bridge]]
| {{sort|956.999|956.999}}
+
| {{sort|1109|1109}}
| [[Jiufenggu Glass Footbridge]]<br />九凤谷玻璃桥
+
| [[Yijuhe Bridge]]<br />宜居河大桥
| {{ft to m|(197)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|388|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|(361)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|377|abbr=yes|precision=0}}
| 2017
+
| 2016
| Niejiahezhen, Hubei
+
| Tongguxiang, Chongqing
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Huanghe Sanxia Glass FootbridgeProb330mtrSpan.jpg|100px|link=Huanghe Sanxia Glass Footbridge]]
+
| [[Image:Yangjialing3.jpg|200px|link=Yangjialing Linda Bridge]]
| {{sort|956.999|956.999}}
+
| {{sort|1110|1110}}
| [[Huanghe Sanxia Glass Footbridge]]<br />黄河三峡玻璃桥
+
| [[Yangjialing Linda Bridge]]<br />杨家岭大桥
| {{ft to m|(197)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|388|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|(1083)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|(394)|abbr=yes|precision=0}}
| 2019
+
| 2024
| Xiayezhen, Henan
+
| Linxia, Gansu
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Zhuhai Glass Prob270mtrSpan.jpeg|100px|link=Zhuhai Glass Footbridge]]
+
| [[Image:Jiankouhe2011View.jpg|200px|link=Jiankou Bridge]]
| {{sort|956.999|956.999}}
+
| {{sort|1111|1111}}
| [[Zhuhai Glass Footbridge]]<br />竹海玻璃天桥
+
| [[Jiankou Bridge]]<br />涧口河特大桥
| {{ft to m|(197)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|387|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|(886)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|525|abbr=yes|precision=0}}
| 2019
+
| 2011
| Anji, Zhejiang
+
| Qianyang, Shaanxi
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:HuashansanhaoOnHighwayAlso100mtrSpan.jpg|100px|link=Huashansanhao Bridge]]
+
| [[Image:TangjiawanBridge.jpg|200px|link=Tangjiawan Bridge]]
| {{sort|957|957}}
+
| {{sort|1112|1112}}
| [[Huashansanhao Bridge]]<br />花山三号大桥
+
| [[Tangjiawan Bridge]]<br />唐家湾特大桥
| {{ft to m|(197)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|387|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|328|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|374|abbr=yes|precision=0}}
 
| 2012
 
| 2012
| Youyang, Chongqing
+
| Jiuxiangzhen, Sichuan
 +
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 +
|-
 +
| [[Image:EnshiSouth-2BridgeView15.jpg|200px|link=Shibanxi Bridge]]
 +
| {{sort|1113|1113}}
 +
| [[Shibanxi Bridge]]<br />石板溪大桥
 +
| {{ft to m|387|abbr=yes|precision=0}}
 +
| {{ft to m|394|abbr=yes|precision=0}}
 +
| 2015
 +
| Enshi, Hubei
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:TianpengFootbridge7.jpg|100px|link=Tianpeng Glass Footbridge]]
+
| [[Image:TianqiaoheBeam Panorama.jpg|200px|link=Tianqiaohe Bridge]]
| {{sort|958|958}}
+
| {{sort|1114|1114}}
| [[Tianpeng Glass Footbridge]]<br />天蓬璃桥
+
| [[Tianqiaohe Bridge]]<br />天桥河大桥
| {{ft to m|(197)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|385|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|(492)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|394|abbr=yes|precision=0}}
| 2018
+
| 2015
| Dayuxiang, Henan
+
| Enshi, Hubei
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:LongchuanxiaGlassPanels copy.jpg|100px|link=Longchuanxia Glass Footbridge]]
+
| [[Image:ZhangjiadongBridge.jpg|200px|link=Zhangjiadong Bridge]]
| {{sort|958.4|958.4}}
+
| {{sort|1115|1115}}
| [[Longchuanxia Glass Footbridge]]<br />龙穿峡玻璃桥
+
| [[Zhangjiadong Bridge]]<br />张家洞特大桥
| {{ft to m|(197)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|385|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|(427)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|394|abbr=yes|precision=0}}
| 2019
+
| 2013
| Tiantai, Zhejiang
+
| Zhangjiajie, Hunan
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:TianqiaogouGlass14.jpg|100px|link=Tianqiaogou Glass Footbridge]]
+
| [[Image:Ryujintsuribashi2.jpg|200px|link=Ryujin Footbridge]]
| {{sort|958.5|958.5}}
+
| {{sort|1116|1116}}
| [[Tianqiaogou Glass Footbridge]]<br />天桥沟玻璃栈道
+
| [[Ryujin Footbridge]]<br />竜神大吊橋
| {{ft to m|(197)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|385|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|(492)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|1230|abbr=yes|precision=0}}
| 2018
+
| 1994
| Shuangshanzizhen, Liaoning
+
| Nishitari, Ibaraki
 +
| [[:Category:Bridges in Japan|Japan]]
 +
|-
 +
| [[Image:1UllaViaducto.JPG|200px|link=Ulla Railway Viaduct]]
 +
| {{sort|1117|1117}}
 +
| [[Ulla Railway Viaduct]]<br />Viaducto Ulla
 +
| {{ft to m|384|abbr=yes|precision=0}}
 +
| {{ft to m|551|abbr=yes|precision=0}}
 +
| 2012
 +
| Ponte Ulla, Galicia
 +
| [[:Category:Bridges in Spain|Spain]]
 +
|-
 +
| [[Image:KushmaBridge.jpg|200px|link=Kushma Gyadi Footbridge]]
 +
| {{sort|1118|1118}}
 +
| [[Kushma Gyadi Footbridge]]
 +
| {{ft to m|384|abbr=yes|precision=0}}
 +
| {{ft to m|1128|abbr=yes|precision=0}}
 +
| 2010
 +
| Kushma, Parbat
 +
| [[:Category:Bridges in Nepal|Nepal]]
 +
|-
 +
| [[Image:Kushma Madikuwa By Narayan Gurung.JPG|200px|link=Kushma Mudikuwa Footbridge]]
 +
| {{sort|1119|1119}}
 +
| [[Kushma Mudikuwa Footbridge]]
 +
| {{ft to m|(384)|abbr=yes|precision=0}}
 +
| {{ft to m|1178|abbr=yes|precision=0}}
 +
| 201?
 +
| Kushma, Parbat
 +
| [[:Category:Bridges in Nepal|Nepal]]
 +
|-
 +
| [[Image:KushmaBalewaFootbridgeView.jpg|200px|link=Kushma Balewa Footbridge]]
 +
| {{sort|1120|1120}}
 +
| [[Kushma Balewa Footbridge]]
 +
| {{ft to m|(384)|abbr=yes|precision=0}}
 +
| {{ft to m|1138|abbr=yes|precision=0}}
 +
| 201?
 +
| Kushma, Parbat
 +
| [[:Category:Bridges in Nepal|Nepal]]
 +
|-
 +
| [[Image:PuebloAerial2.jpg|200px|link=Pueblo Nuevo Bridge]]
 +
| {{sort|1121|1121}}
 +
| [[Pueblo Nuevo Bridge]]<br />Puente Pueblo Nuevo
 +
| {{ft to m|384|abbr=yes|precision=0}}
 +
| {{ft to m|348|abbr=yes|precision=0}}
 +
| 2013
 +
| Chavarría Nuevo, Durango
 +
| [[:Category:Bridges in Mexico|Mexico]]
 +
|-
 +
| [[Image:ZhongpingPierSide.JPG|200px|link=Zhongpinghe Bridge]]
 +
| {{sort|1122|1122}}
 +
| [[Zhongpinghe Bridge]]<br />中坪河大桥
 +
| {{ft to m|384|abbr=yes|precision=0}}
 +
| {{ft to m|394|abbr=yes|precision=0}}
 +
| 2016
 +
| Qianxi, Guizhou
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:XiyoudongGlassDeck.jpg|100px|link=Xiyoudong Glass Footbridge]]
+
| [[Image:Zhuoyuhe160x2.jpg|200px|link=Zhuoyuhe Bridge]]
| {{sort|958.6|958.6}}
+
| {{sort|1123|1123}}
| [[Xiyoudong Glass Footbridge]]<br />西游洞玻璃桥
+
| [[Zhuoyuhe Bridge]]<br />浊峪河特大桥
| {{ft to m|(197)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|(384)|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|(623)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|525|abbr=yes|precision=0}}
| 2018
+
| 2011
| Kunming, Yunnan
+
| Sanyuan, Shaanxi
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:LongliProb240mtrSpan.png|100px|link=Longli Grassland Glass Footbridge]]
+
| [[Image:GanheEdge.JPG|200px|link=Ganhe Bridge Baiqian]]
| {{sort|958.6|958.6}}
+
| {{sort|1124|1124}}
| [[Longli Grassland Glass Footbridge]]<br />龙里大草原玻璃桥
+
| [[Ganhe Bridge Baiqian]]<br />白黔高速干河大桥
| {{ft to m|(197)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|384|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|(787)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|394|abbr=yes|precision=0}}
| 2018
+
| 2016
| Longli, Guizhou
+
| Qianxi, Guizhou
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:DragonGlass.jpg|100px|link=Marenqifeng Glass Footbridge]]
+
| [[Image:ShabaView.jpg|200px|link=Shaba Bridge]]
| {{sort|959|959}}
+
| {{sort|1125|1125}}
| [[Marenqifeng Glass Footbridge]]<br />马仁奇峰玻璃桥
+
| [[Shaba Bridge]]<br />沙坝大桥
| {{ft to m|(197)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|384|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|(525)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|492|abbr=yes|precision=0}}
| 2017
+
| 2021
| Zhongmingzhen, Anhui
+
| Shilianxiang, Guizhou
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Taiping9.jpg|100px|link=Taiping Footbridge]]
+
| [[Image:1ViaurRailBobCortright.jpg|200px|link=Viaur Railway Bridge]]
| {{sort|959.1|959.1}}
+
| {{sort|1126|1126}}
| [[Taiping Footbridge]]<br />太平雲梯
+
| [[Viaur Railway Bridge]]<br />Viaduc du Viaur
| {{ft to m|(197)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|383|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|922|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|721|abbr=yes|precision=0}}
| 2017
+
| 1902
| Chiayi, Taiwan
+
| Tanus, Tarn
 +
| [[:Category:Bridges in France|France]]
 +
|-
 +
| [[Image:Longdonghe2011.JPG|200px|link=Longdonghe Bridge]]
 +
| {{sort|1127|1127}}
 +
| [[Longdonghe Bridge]]<br />龙洞河特大桥
 +
| {{ft to m|384|abbr=yes|precision=0}}
 +
| {{ft to m|591|abbr=yes|precision=0}}
 +
| 2011
 +
| Wushan, Chongqing
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:DongpuRiverView.jpg|100px|link=Dongpu Footbridge]]
+
| [[Image:Hanjiadian8x30+122+210+122.jpg|200px|link=Hanjiadian Bridge Number 1]]
| {{sort|959.1|959.1}}
+
| {{sort|1128|1128}}
| [[Dongpu Footbridge]]<br />東埔吊橋
+
| [[Hanjiadian Bridge Number 1]]<br />韩家店1号特大桥
| {{ft to m|(197)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|384|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|(656)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|689|abbr=yes|precision=0}}
| 20??
+
| 2006
| Nantou, Taiwan
+
| Tongzi, Guizhou
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:XiqiaoJiuhuangMountainSunny.jpg|100px|link=Xiqiang Jiuhuang Mountain Footbridge]]
+
| [[Image:ShuixiheOpen2018.jpeg|200px|link=Shuixihe Bridge]]
| {{sort|959.2|959.2}}
+
| {{sort|1129|1129}}
| [[Xiqiang Jiuhuang Mountain Footbridge]]<br />西羌九皇山吊桥
+
| [[Shuixihe Bridge]]<br />水昔河大桥
| {{ft to m|(197)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|381|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|387|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|427|abbr=yes|precision=0}}
| 2004
+
| 2018
| Jiangyou, Sichuan
+
| Jiuqianzhen, Guizhou
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:ChaibuxiFootbridgeProb20mtrSpan.jpg|100px|link=Dele Chaibuxi Glass Footbridge]]
+
| [[Image:LuoquandongSatellite.jpg|200px|link=Luoquandong Bridge]]
| {{sort|959.22|959.22}}
+
| {{sort|1130|1130}}
| [[Dele Chaibuxi Glass Footbridge]]<br />柴埠溪桥
+
| [[Luoquandong Bridge]]<br />落圈洞大桥
| {{ft to m|(197)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|381|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|(66)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|492|abbr=yes|precision=0}}
| 201?
+
| 2021
| Dawankou, Hubei
+
| Goupitanzhen, Guizhou
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:BaiheshanzhuangSunny.jpeg|100px|link=Baiheshanzhuang Footbridge]]
+
| [[Image:DujiashanSatellite.jpg|200px|link=Chishuihe Bridge Jinsha]]
| {{sort|959.23|959.23}}
+
| {{sort|1131|1131}}
| [[Baiheshanzhuang Footbridge]]<br />白鹤山庄索桥
+
| [[Dujiashan Bridge]]<br />杜家山特大桥
| {{ft to m|(197)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|381|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|1175|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|131|abbr=yes|precision=0}}
| 2001
+
| 2023
| Taishun, Zhejiang
+
| Jinsha, Guizhou
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Leissigen (spissibachbruecke).jpg|100px|link=Leissigen Footbridge]]
+
| [[Image:ZhaoRiverBridge.jpg|200px|link=Zhaoshihe Bridge]]
| {{sort|959.24|959.24}}
+
| {{sort|1132|1132}}
| [[Leissigen Footbridge]]<br />Hängebrücke Leissigen <br />Spissibachbruecke
+
| [[Zhaoshihe Bridge]]<br />赵氏河特大桥 
| {{ft to m|197|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|381|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|466|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|525|abbr=yes|precision=0}}
 
| 2011
 
| 2011
| Leissigen, Bern
+
| Tongchuan, Shaanxi
| [[:Category:Bridges in Switzerland|Switzerland]]
+
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Dengtaijia 5.jpg|100px|link=Dengtaijia Glass Footbridge]]
+
| [[Image:155UnknownFengfu9BridgeCenter.jpg|200px|link=Qingxigou Bridge]]
| {{sort|959.26|959.26}}
+
| {{sort|1133|1133}}
| [[Dengtaijia Glass Footbridge]]<br />灯台架玻璃桥
+
| [[Qingxigou Bridge]]<br />清溪沟大桥
| {{ft to m|(197)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|381|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|(295)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|492|abbr=yes|precision=0}}
| 2017
+
| 2013
| Zhumadian, Henan
+
| Fuling, Chongqing
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Longguwan GlassDroneBackCables.jpg|100px|link=Longguwan Glass Footbridge]]
+
| [[Image:4XiaoguanshuikuBridge.jpg|200px|link=Xiaoguanshuiku Bridge]]
| {{sort|959.26|959.26}}
+
| {{sort|1134|1134}}
| [[Longguwan Glass Footbridge]]<br />龙谷湾玻璃桥
+
| [[Xiaoguanshuiku Bridge]]<br />小关水库大桥
| {{ft to m|(197)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|380|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|(1460)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|525|abbr=yes|precision=0}}
| 2019
+
| 2003
| Fusui, Guangxi
+
| Guiyang, Guizhou
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Ruyi11.jpg|100px|link=Ruyi Footbridge]]
+
| [[Image:1GangouArchCropped.jpg|200px|link=Gangou Bridge]]
| {{sort|345.5|345.5}}
+
| {{sort|1135|1135}}
| [[Ruyi Footbridge]]<br />如意索桥
+
| [[Gangou Bridge]]<br />干沟大桥
| {{ft to m|(190)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|380|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|(486)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|443|abbr=yes|precision=0}}
| 2020
+
| 2001
| Gaotianzhen, Guangxi
+
| Dafang, Guizhou
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:54EnshiGrandCanyonOldArch.jpg|100px|link=Yunlong Footbridge]]
+
| [[Image:LongzhuangSatellite.jpg|200px|link=Tangjiapo Bridge]]
| {{sort|959.25|959.25}}
+
| {{sort|1136|1136}}
| [[Yunlong Footbridge]]<br />云龙桥
+
| [[Tangjiapo Bridge]]<br />汤家坡大桥
| {{ft to m|187|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|379|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|(66)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|394|abbr=yes|precision=0}}
| 1885
+
| 2023
| Yingshangcun, Hubei
+
| Pingbaxiang, Guizhou
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:LongfengBridges.jpg|100px|link=Longfengshanzhuang Glass Footbridge]]
+
| [[Image:LongzhuangSatellite.jpg|200px|link=Tuanshanbao Bridge]]
| {{sort|959.26|959.26}}
+
| {{sort|1137|1137}}
| [[Longfengshanzhuang Glass Footbridge]]<br />龙凤山庄玻璃桥
+
| [[Tuanshanbao Bridge]]<br />团山堡大桥
| {{ft to m|(180)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|378|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|(574)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|394|abbr=yes|precision=0}}
| 2018
+
| 2023
| Guanjingtoucun, Shandong
+
| Pingbaxiang, Guizhou
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:LaojunshanGlassFootbridgeView.jpg|100px|link=Laojunshan Glass Footbridge]]
+
| [[Image:GuanshiheView.jpg|200px|link=Guanshihe Bridge]]
| {{sort|959.27|959.27}}
+
| {{sort|1138|1138}}
| [[Laojunshan Glass Footbridge]]<br />老君山玻璃桥
+
| [[Guanshihe Bridge]]<br />观石河特大桥
| {{ft to m|(180)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|377|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|(541)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|394|abbr=yes|precision=0}}
| 2019
+
| 2010
| Luanchuan, Henan
+
| Macheng, Hubei
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:SerraByDavide Rattacaso.jpg|100px|link=Lagonegro Bridge]]
+
| [[Image:ShiheBridge1Reservoir.jpg|200px|link=Hanigong Bridge]]
| {{sort|950.547|950.547}}
+
| {{sort|1139|1139}}
| [[Lagonegro Bridge]]<br />Viadotto Lagonegro
+
| [[Hanigong Bridge]]<br />哈尼宫大桥
| {{ft to m|(180)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|(377)|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|(98)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|(591)|abbr=yes|precision=0}}
| 1929
+
| 2013
| Lagonegro, Basilicata
+
| Fuzhixiang, Hunan
| [[:Category:Bridges in Italy|Italy]]
+
| [[:Category:Bridges in China|China]]
 
|-
 
|-
| [[Image:SudokeikokuView.jpg|100px|link=Sudokeikoku Fuji Bungy Bridge]]
+
| [[Image:HuanglaxiDroneHigh.jpg|200px|link=Huanglaxi Bridge]]
| {{sort|948.45|948.45}}
+
| {{sort|1140|1140}}
| [[Sudokeikoku Fuji Bungy Bridge]]<br />須津渓谷橋
+
| [[Huanglaxi Bridge]]<br />黄腊溪大桥
| {{ft to m|(177)|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|(377)|abbr=yes|precision=0}}
| {{ft to m|344|abbr=yes|precision=0}}
+
| {{ft to m|394|abbr=yes|precision=0}}
| 19??
+
| 2019
| Fuji, Shizuoka
+
